中亿财经网7月16日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 688.37 | 2019-07-16 09:08:54 |
丹麦克朗(DKK) | 103.17 | 99.86 | 104 | 104 | 2019-07-16 09:08:54 |
挪威克朗(NOK) | 80.11 | 77.54 | 80.75 | 80.75 | 2019-07-16 09:08:54 |
瑞典克朗(SEK) | 73.14 | 70.79 | 73.73 | 73.73 | 2019-07-16 09:08:54 |
澳门元(MOP) | 85.18 | 82.11 | 85.18 | 85.18 | 2019-07-16 09:08:54 |
韩国圆(KRW) | 0.561000 | 0.561000 | 0.603000 | 0.603000 | 2019-07-16 09:08:54 |
泰铢(THB) | 22.16 | 21.45 | 22.34 | 22.34 | 2019-07-16 09:08:54 |
索莫尼(TJS) | 72.77 | 70.22 | 72.77 | 72.77 | 2019-07-16 08:13:52 |
日元(JPY) | 6.341 | 6.145 | 6.385 | 6.385 | 2019-07-16 09:08:54 |
港元(HKD) | 87.6 | 86.9 | 87.95 | 87.95 | 2019-07-16 09:08:54 |
欧元(EUR) | 770.82 | 745.68 | 776.23 | 776.23 | 2019-07-16 09:08:54 |
英镑(GBP) | 856.77 | 828.83 | 862.79 | 862.79 | 2019-07-16 09:08:54 |
加拿大元(CAD) | 524.07 | 507.23 | 528.28 | 528.28 | 2019-07-16 09:08:54 |
澳大利亚元(AUD) | 481.75 | 466.27 | 485.62 | 485.62 | 2019-07-16 09:08:54 |
瑞士法郎(CHF) | 694.57 | 672.25 | 700.14 | 700.14 | 2019-07-16 09:08:54 |
新加坡元(SGD) | 504.75 | 488.29 | 508.3 | 508.3 | 2019-07-16 09:08:54 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。