中亿财经网7月10日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 687.51 | 681.91 | 690.42 | 690.42 | 2019-07-10 09:30:54 |
欧元 | 769.13 | 745.23 | 774.8 | 776.52 | 2019-07-10 09:30:54 |
英镑 | 855.09 | 828.52 | 861.38 | 863.48 | 2019-07-10 09:30:54 |
港币 | 88.01 | 87.31 | 88.36 | 88.36 | 2019-07-10 09:30:54 |
日元 | 6.3009 | 6.1051 | 6.3472 | 6.3507 | 2019-07-10 09:30:54 |
韩国元 | 0.581200 | 0.560700 | 0.585800 | 0.607100 | 2019-07-10 09:30:54 |
澳门元 | 85.57 | 82.7 | 85.91 | 88.66 | 2019-07-10 09:30:54 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 180.96 | -- | 194.08 | 2019-07-10 09:30:54 |
澳大利亚元 | 475.3 | 460.53 | 478.79 | 479.96 | 2019-07-10 09:30:54 |
巴西里亚尔 | 0 | 173.99 | -- | 190.3 | 2019-07-10 09:30:54 |
加拿大元 | 522.88 | 506.37 | 526.74 | 528.01 | 2019-07-10 09:30:54 |
新台币 | 0 | 21.35 | -- | 23.02 | 2019-07-10 09:30:54 |
瑞士法郎 | 690.6 | 669.29 | 695.46 | 697.74 | 2019-07-10 09:30:54 |
丹麦克朗 | 102.97 | 99.79 | 103.79 | 104.08 | 2019-07-10 09:30:54 |
印尼卢比 | 0 | .047 | -- | .0504 | 2019-07-10 09:30:54 |
印度卢比 | 0 | 9.4431 | -- | 10.6487 | 2019-07-10 09:30:54 |
林吉特 | 166.4 | 0 | 167.9 | -- | 2019-07-10 09:30:54 |
挪威克朗 | 79.31 | 76.86 | 79.95 | 80.17 | 2019-07-10 09:30:54 |
新西兰元 | 452.95 | 438.97 | 456.13 | 461.72 | 2019-07-10 09:30:54 |
菲律宾比索 | 13.36 | 12.94 | 13.46 | 14.09 | 2019-07-10 09:30:54 |
卢布 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 | 2019-07-10 09:30:54 |
沙特里亚尔 | 0 | 178.55 | -- | 187.85 | 2019-07-10 09:30:54 |
瑞典克朗 | 72.43 | 70.19 | 73.01 | 73.21 | 2019-07-10 09:30:54 |
新加坡元 | 503.99 | 488.44 | 507.53 | 509.05 | 2019-07-10 09:30:54 |
泰国铢 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.12 | 2019-07-10 09:30:54 |
土耳其里拉 | 119.8 | 113.93 | 120.76 | 136.25 | 2019-07-10 09:30:54 |
南非兰特 | 48.38 | 44.67 | 48.72 | 52.43 | 2019-07-10 09:30:54 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。